工程名稱 | 信州區水南街道上灘頭社區一片區老舊小區改造項目 | ||||
工程地址 | 信州區水南街道上灘頭社區轄區內 | ||||
建筑面積 | 0.0㎡ | 結構/層數 | 框架/0層 | ||
招標范圍 | 本項目工程量清單及施工圖紙范圍內的基礎部分,不包含給水部分 | ||||
招標控制價 | 9326819.35元 | 開標時間 | 2023年04月25日 | ||
工期 | 110天 | 質量標準 | 合格 | ||
中標候選人排序及相關內容(不排序) | |||||
中標候選人1單位名稱 | 江西贛華建設工程有限公司 | ||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | ||||
投標報價 | 9326819.35元 | ||||
建造師 | 姓名 | 李浪 | 注冊編號 | 贛 236212182101; | |
等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程,公路工程,市政 公用工程 | ||
申報的業績及獎項 | / | ||||
業績查詢網 址 | / | ||||
中標候選人2單位名稱 | |||||
企業資質 | |||||
投標報價 | 元 | ||||
建造師姓名 | 注冊編號 | ||||
建造師等級 | 注冊專業 | ||||
申報的業績及獎項 | |||||
業績查詢網 址 | |||||
中標候選人3單位名稱 | |||||
企業資質 | |||||
投標報價 |
| ||||
建造師姓名 | 注冊編號 | ||||
建造師等級 | 注冊專業 | ||||
申報的業績及獎項 | |||||
業績查詢網 址 | |||||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方 式 | 資格后審 | 資格審查方 法 | 合格制 | ||
受理資格審查文件單位的數量 |
17 | ||||
通過資審的家數 | 15 | 未通過資審的家數 | 2 | ||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||
單位/評委 |
| |||||||||
評委1 | ||||||||||
評委2 | ||||||||||
評委3 | ||||||||||
評委4 | ||||||||||
評委5 | ||||||||||
評標得分 | ||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||
暫定金額和暫估價費用 合計 | 元 | |||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||
單位名稱 | ||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||
認定依據 | ||||||||||
公示截止期:2023年04月29日 | ||||||||||
異議受理 | ||||||||||
招標人名稱 | 上饒市信州區水南街道辦事處 | 聯系電話 | 18079359066 | |||||||
招標人地址 | ||||||||||
代理機構名 稱 | 誠輝工程管理有限公司 | 聯系電話 | 13576333513 | |||||||
代理機構地 址 | 江西省廣信區鳳凰西大道76號2幢1908號 | |||||||||
監督機構 | ||||||||||
名稱 | 上饒市信州區工程建設施工招標投標辦公 室 | 聯系電話 | 0793-8300537 | |||||||
注: 1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改
為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無
效投標單位的數量自行添加。
3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。