江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工
中標候選人公示
工程名稱 | 信州區東市街道北門村社區二片區老舊小區改造項目 | ||||||||||||||
工程地址 | 信州區東市街道北門村社區轄區內 | ||||||||||||||
建筑面積 | 0.0㎡ | 結構/層數 | 框架/0層 | ||||||||||||
招標范圍 | 住戶240戶,具體以工程量清單及施工圖紙內涵蓋的所有內容為準. | ||||||||||||||
招標控制價 | 4611860.77元 | 開標時間 | 2023年04月24日 | ||||||||||||
工期 | 110天 | 質量標準 | 合格 | ||||||||||||
中標候選人排序及相關內容(不排序) | |||||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 贛州金錦建筑工程有限公司 | ||||||||||||||
企業資質 | 施工總承包.建筑工程.建筑工程三級 | ||||||||||||||
投標報價 | |||||||||||||||
建造師 | 姓名 | 邱聯山 | 注冊編號 | 贛236141423577 | |||||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑 | ||||||||||||
申報的業績及獎項 | |||||||||||||||
業績查詢網址 | |||||||||||||||
中標候選人2單位名稱 | |||||||||||||||
企業資質 | |||||||||||||||
投標報價 | 元 | ||||||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | ||||||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | ||||||||||||||
申報的業績及獎項 | |||||||||||||||
業績查詢網址 | |||||||||||||||
中標候選人3單位名稱 | |||||||||||||||
企業資質 | |||||||||||||||
投標報價 | 元 | ||||||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | ||||||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | ||||||||||||||
申報的業績及獎項 | |||||||||||||||
業績查詢網址 | |||||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | |||||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 21 | ||||||||||||||
通過資審的家數 | 15 | 未通過資審的家數 | 6 | ||||||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||||||||
單位/評委 | 贛州金錦建筑工程有限公司 | ||||||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | |||||||
評委1 | |||||||||||||||
評委2 | |||||||||||||||
評委3 | |||||||||||||||
評委4 | |||||||||||||||
評委5 | |||||||||||||||
評委6 | |||||||||||||||
評委7 | |||||||||||||||
評標得分 | |||||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | |||||||||||||||
中標價中的暫定費用 | |||||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | ||
暫估價材料費用小計 | 元 | ||
其他暫定費用小計 | 元 | ||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | ||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | |||
單位名稱 | |||
無效投標原因 | |||
認定依據 | |||
公示截止期:2023年4月28日 | |||
異議受理 | |||
招標人名稱 | 上饒市信州區東市街道老舊小區改造項目 部 | 聯系電話 | 18770938877 |
招標人地址 | |||
代理機構名稱 | 中邦通聯項目管理集團有限公司 | 聯系電話 | 18907932650 |
代理機構地址 | 江西省南昌市南昌高新技術產業開發區紫陽大道2888號紫鑫商務廣場1#1306室 | ||
監督機構 | |||
名稱 | 上饒市信州區工程建設施工招標投標辦公 室 | 聯系電話 | 0793-8300537 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規!焙汀坝猛尽。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。
3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。