余干縣竹根嶺片區老舊小區和東山片區老舊小區改造項目
中標候選人公示
工程名稱 | 余干縣竹根嶺片區老舊小區和東山片區老舊小區改造項目 | ||||||||
工程地址 | 余干縣城區 | ||||||||
建筑面積 | / | 結構/層數 | / | ||||||
招標范圍 | 本工程施工圖紙范圍內全部內容,最終實際工程內容以業主和設計審核認可為準 | ||||||||
招標控制價 | 1658191.58 元 | 開標時間 | 2022年10月19日 | ||||||
工期 | 70天 | 質量標準 | 合格及以上 | ||||||
中標候選人排序及相關內容(不排序) | |||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西澤思建設工程有限公司 | ||||||||
企業資質 | 市政公用工程施工總承包叁級 | ||||||||
投標報價 | 1492285.9元 | ||||||||
建造師 | 姓名 | 況家慧 | 注冊編號 | 贛 236191901471 | |||||
等級 | 二級 | 注冊專業 | 市政工程 | ||||||
申報的業績 及獎項 | / | ||||||||
業績查詢網 址 | / | ||||||||
中標候選人2 單位名稱 | |||||||||
企業資質 | |||||||||
投標報價 | 元 | ||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | ||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | ||||||||
申報的業績 及獎項 | |||||||||
業績查詢網 址 | |||||||||
中標候選人3 單位名稱 | |||||||||
企業資質 | |||||||||
投標報價 | 元 | ||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | ||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | ||||||||
申報的業績 及獎項 | |||||||||
業績查詢網 址 | |||||||||
本工程項目資格審查情況 | |||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 15 | ||||||||
通過資審的 家數 | 15 | 未通過資審 的家數 | 0 | ||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||
單位/評委 | 江西晟仟建設工程有限公司 | ||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | |
評委1 | |||||||||
評委2 | |||||||||
評委3 | |||||||||
評委4 | |||||||||
評委5 | |||||||||
評標得分 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | |||||||||
中標價中的暫定費用 | |||||||||
暫定金額費 用小計 | 元 | ||||||||
暫估價材料 費用小計 | 元 | ||||||||
其他暫定費 用小計 | 元 | ||||||||
暫定金額和 暫估價費用 合計 | 元 | ||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | |||||||||
單位名稱 | |||||||||
無效投標原 因 | |||||||||
認定依據 | |||||||||
公示截止期:2022年10月25日 | |||||||||
異議受理 | |||||||||
招標人名稱 | 余干縣住房建設保障中心 | 聯系電話 | 18797933351 | ||||||
招標人地址 | 余干縣鄱陽湖大道東側住建局辦公大樓七樓八樓 | ||||||||
代理機構名 稱 | 江西康勤項目咨詢管理有限責公司 | 聯系電話 | 13607935509 | ||||||
代理機構地 址 | 江西省上饒市廣豐區下溪街道大坪社區岔路頭 168 號 | ||||||||
監督機構 | |||||||||
名稱 | 余干縣住房和城鄉建設局招投標辦公室 | 聯系電話 | 0793-3396310 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改
為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無 效投標單位的數量自行添加。
3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。