江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標 | ||||||||||||
中標候選人公示 | ||||||||||||
工程名稱 | 三清山橋塢片區養老及社會服務基礎設施建設項目設計、采購、施工、運營總承包(EPC+O) | |||||||||||
工程地址 | 三清山風景區內部八磜龍潭片區橋塢村 | |||||||||||
建筑面積 | 12122.92 ㎡ | 結構/層數 | 框架/3層 | |||||||||
招標范圍 | ①設計招標范圍:項目總體策劃規劃、方案設計、初步設計、施工圖設計, 涵蓋建筑、裝飾、景觀及相關專業設計,以及施工階段所有設計服務內容。 ②施工招標范圍:施工設計圖紙范圍內的全部工程,施工(含建筑、結構、精裝修、給排水、電氣、暖通、空調、消防、智能化、亮化、室外附屬市政、景觀和綠化工程等配套基礎設施施工圖范圍內的所有工程),達到精品高端民宿裝修標準及滿足開業運營要求。 ③采購內容:采購包括主材、設備、軟裝陳設、藝術品、特色文創、開業運營必須的易耗品及自營店設備,酒店配套設施(冷暖水機中央空調、溫泉系統、全屋智能系統、酒店運營管理系統等),施工過程中需要的設備,須符合設計及招標人要求的標準,材料應滿足消防驗收及環保要求。 ④運營內容:中標單位負責對項目區域內的所有建筑物業及公共配套綠地空間進行整體商業運營,具體運營內容為民宿及綜合業態經營管理、配套商業招商運營、市場營銷推廣、配套基礎設施及項目區運維服務等。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2022年10月20日 | |||||||||
工期 | 730天 | 質量標準 | 達到國家、省市建設標準和地 方性規定,強制性條文和現行 規范及設計要求,達到施工質 量驗收規范合格標準。 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 百年建設集團有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 140000000.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 游思凡 | 注冊編號 | 贛1362021202201746 | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | / | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 江西善為園林建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標報價 | 140000000.00元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 葉曉蕓 | 注冊編號 | 贛236212293478 | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | / | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 江西天豐建設集團有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標報價 | 140000000.00元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 程偉 | 注冊編號 | 贛1362016201612936 | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | / | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 5 | |||||||||||
通過資審的家數 | 5 | 未通過資審的家數 | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 百年建設集團有限公司 | 江西善為園林建筑工程有限公司 | 江西天豐建設集團有限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | 92.5 | 10 | 22.5 | 80 | 5 | 15 | 78.5 | 3.5 | 15 | |||
評委2 | 95 | 10 | 25 | 87 | 5 | 22 | 84.5 | 3.5 | 21 | |||
評委3 | 96 | 10 | 26 | 92 | 5 | 27 | 88.5 | 3.5 | 25 | |||
評委4 | 91 | 10 | 21 | 81.5 | 5 | 16.5 | 85 | 3.5 | 21.5 | |||
評委5 | 94 | 10 | 24 | 77 | 5 | 12 | 78 | 3.5 | 14.5 | |||
評委6 | 92 | 10 | 22 | 85 | 5 | 20 | 83.5 | 3.5 | 20 | |||
評委7 | 91 | 10 | 21 | 86 | 5 | 21 | 85.5 | 3.5 | 22 | |||
評委8 | 87 | 10 | 17 | 81 | 5 | 16 | 83 | 3.5 | 19.5 | |||
評委9 | 89.5 | 10 | 19.5 | 84.5 | 5 | 19.5 | 81 | 3.5 | 17.5 | |||
評標得分 | 92.11 | 84 | 82.94 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 上饒市三清山風景名勝區興財投資有限責任公司 | 聯系電話 | 13755742823 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 |
| 聯系電話 | 0793-8152138 | |||||||||
代理機構地址 |
| |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 三清山風景名勝區住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0793-2403479 | |||||||||
1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規!焙汀坝猛尽。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。
3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。